最終更新日時:
「最大◯◯」の項目は全覚醒時(覚醒不可は上限レベル)の最大ステータスです
プロフィール
SSR
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV | リーダースキル |
174 | | 「切り込み隊長」野田 | 野田 | SSR | 青 | 10 | 3,230 | 6,940 | 3,330 | 12,920 | 27,760 | 13,320 | 青属性の全ステータス 1.3倍 |
483 | | 「ばーにんぐ・SO・DE」野田 | 野田 | SSR | 紫 | 13 | 5,320 | 7,000 | 3,430 | 21,280 | 28,000 | 13,720 | ハイテンションゲージの上昇率 1.5倍 |
521 | | 「Practice Groom」野田 | 野田 | SSR | 赤 | 9 | 3,925 | 5,000 | 3,825 | 15,700 | 20,000 | 15,300 | 緑属性からのダメージ-25% |
SR
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV | リーダースキル |
176 | | 「戦う準備」野田 | 野田 | SR | 黄 | 8 | 4,600 | 2,350 | 4,300 | 18,400 | 9,400 | 17,200 | 黄属性の全ステータス 1.2倍 |
175 | | 「我が道を行く」野田 | 野田 | SR | 紫 | 9 | 3,450 | 6,250 | 2,300 | 13,800 | 25,000 | 9,200 | 紫属性の全ステータス 1.2倍 |
178 | | 「ムッツリ一途」野田 | 野田 | SR | 赤 | 6 | 4,620 | 2,150 | 2,980 | 18,480 | 8,600 | 11,920 | 赤属性の全ステータス 1.2倍 |
177 | | 「好戦的戦闘員」野田 | 野田 | SR | 緑 | 7 | 2,720 | 5,030 | 2,750 | 10,880 | 20,120 | 11,000 | 緑属性の全ステータス 1.2倍 |
254 | | 「磔刑日和」野田 | 野田 | SR | 緑 | 8 | 4,300 | 3,510 | 3,440 | 17,200 | 14,040 | 13,760 | バトル開始時敵のHP-20% |
290 | | 「魔王(仮)の暴走」野田 | 野田 | SR | 黄 | 7 | 3,040 | 3,450 | 4,010 | 12,160 | 13,800 | 16,040 | 敵に与えたダメージの2%をHPに吸収する |
304 | | 「鉄砕剛心のドライブマン」野田 | 野田 | SR | 青 | 7 | 3,420 | 3,660 | 3,420 | 13,680 | 14,640 | 13,680 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+1 |
354 | | 「ぶっこみすぎたトナカイ」野田 | 野田 | SR | 紫 | 8 | 3,620 | 4,270 | 3,360 | 14,480 | 17,080 | 13,440 | 操作時間+1秒 |
422 | | 「意外じゃなく頑丈な氷斧槍士」野田 | 野田 | SR | 赤 | 10 | 6,059 | 4,641 | 2,050 | 24,236 | 18,564 | 8,200 | 全員のHP 1.5倍 |
431 | | 「鍛錬場所を選ばない漢」野田 | 野田 | SR | 緑 | 11 | 4,877 | 5,336 | 3,287 | 19,508 | 21,344 | 13,148 | 全員のAtk 1.5倍 |
467 | | 「普賢象の甲斐性」野田 | 野田 | SR | 黄 | 9 | 4,257 | 3,782 | 3,961 | 17,028 | 15,128 | 15,844 | 黄属性のRcv 1.5倍 |
518 | | 「一途な一閃」野田 | 野田 | SR | 青 | 10 | 4,215 | 4,710 | 3,825 | 16,860 | 18,840 | 15,300 | バトル開始時敵のHP-20% |
578 | | 「水月斬位の会得」野田 | 野田 | SR | 緑 | 11 | 4,050 | 5,940 | 3,510 | 16,200 | 23,760 | 14,040 | バトル開始時敵の攻撃ターン数に+2 |
591 | | 「輪投げ-300円の罠気」野田 | 野田 | SR | 紫 | 9 | 4,060 | 4,120 | 3,820 | 16,240 | 16,480 | 15,280 | 即死ダメージ時、1度だけHPが1残る |
687 | | 「真っ赤な頬のサンタクロース」野田 | 野田 | SR | 赤 | 12 | 4,705 | 6,000 | 3,545 | 18,820 | 24,000 | 14,180 | 全員のAtk1.2倍、バロエウ開始時敵の攻撃ターン数に+1 |
R
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV |
181 | | 「言葉の刃」野田 | 野田 | R | 紫 | 5 | 2,180 | 3,540 | 1,780 | 8,720 | 14,160 | 7,120 |
179 | | 「惚れっぽい男」野田 | 野田 | R | 黄 | 7 | 3,170 | 2,870 | 2,960 | 12,680 | 11,480 | 11,840 |
180 | | 「最強気取り」野田 | 野田 | R | 青 | 6 | 3,530 | 2,360 | 2,360 | 14,120 | 9,440 | 9,440 |
506 | | 「登竜門の志」野田 | 野田 | R | 青 | 8 | 3,510 | 4,095 | 2,145 | 14,040 | 16,380 | 8,580 |
N
No. | 画像 | ページ名 | キャラ名 | レアリティ | 色属性 | コスト | 初期HP | 初期ATK | 初期RCV | 最大HP | 最大ATK | 最大RCV |
184 | | 「ゆりっぺの敵は俺の敵」野田 | 野田 | N | 緑 | 3 | 1,050 | 2,310 | 1,140 | 4,200 | 9,240 | 4,560 |
183 | | 「果たし状だと…」野田 | 野田 | N | 緑 | 4 | 1,590 | 1,690 | 1,970 | 6,360 | 6,760 | 7,880 |
182 | | 「男なら雑巾がけぇ!」野田 | 野田 | N | 赤 | 5 | 2,480 | 2,380 | 1,140 | 9,920 | 9,520 | 4,560 |